Gite Espagne : location de gite pour vos vacances ou un week-end. Trouverungite.com votre guide pour louer un gite à la mer, en montagne ou à la campagne, pour vos vacances d'été, d'hiver, à la toussaint, à Paques ou au printemps.
Trouver un gite
Accueil - Trouver un gite pour les vacances ou un week end

Location de gite en promo

Les derniers gites ajoutés


Ajouter un gite
Votre panier :
vous avez actuellement 0 gite dans votre panier

Accueil - Trouver un gite pour les vacances ou un week end > Location de gite en promo > Gite Espagne :


Vous pouvez choisir une région en cliquant sur les liens ci-contre ou consulter ci-dessous les annonces correspondant à votre recherche :
Choix d'une région :
Gite derniere minute Andalousie Espagne - Location de gite moins cherGite derniere minute Aragon Espagne - Location de gite moins cher
Gite derniere minute Canaries Espagne - Location de gite moins cherGite derniere minute Cantabrie Espagne - Location de gite moins cher (aucune annonce)
Gite derniere minute Castille et Leon Espagne - Location de gite moins cherGite derniere minute Castille-La Manche Espagne - Location de gite moins cher
Gite derniere minute Catalogne Espagne - Location de gite moins cherGite derniere minute Communauté de Valence Espagne - Location de gite moins cher
Gite derniere minute Estrémadure Espagne - Location de gite moins cherGite derniere minute Galice Espagne - Location de gite moins cher
Gite derniere minute Iles Baléares Espagne - Location de gite moins cherGite derniere minute La Rioja Espagne - Location de gite moins cher (aucune annonce)
Gite derniere minute Madrid Espagne - Location de gite moins cherGite derniere minute Murcie Espagne - Location de gite moins cher
Gite derniere minute Navarre Espagne - Location de gite moins cher (aucune annonce)Gite derniere minute Pays basque Espagne - Location de gite moins cher
Gite derniere minute Principauté des Asturies Espagne - Location de gite moins cher 

Seuls les gites proposant une promo sont affichées ici.

Pour un plus grand choix, cliquez sur le lien ci-après pour voir tous les gites (y compris ceux ne faisant pas actuellement d'offre de derniere minute ou de promotions) : Gite Espagne.


Tous types de gites, Espagne : 277 annonces
Ordre d'affichage des annonces : - Annonces de 11 à 20 :
Vall Gran *** - Maison à L'estartit, Espagne - Catalogne

6 personnes.

65 m².

Généralités: 1 cuisine ouverte (micro-ondes , lave-linge ), 1 salon/salle à manger (feu ouvert), 1 chambre à coucher (lit 2 personnes), 1 chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 1 chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 1 salle de bains (douche dans la baignoire, lavabo, toilette), jardin (privé), meubles de jardin, BBQ, piscine (commune), chaise d'enfant (à louer sur demande).

Tarif indicatif : de 692 à 1630 Euros la semaine.

Promo de derniere minute :
2 semaines :
   Samedi 11/09 - Samedi 25/09 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Dimanche 12/09 - Dimanche 26/09 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Lundi 13/09 - Lundi 27/09 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mardi 14/09 - Mardi 28/09 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mercredi 15/09 - Mercredi 29/09 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Jeudi 16/09 - Jeudi 30/09 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Vendredi 17/09 - Vendredi 01/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Samedi 18/09 - Samedi 02/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Dimanche 19/09 - Dimanche 03/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Lundi 20/09 - Lundi 04/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mardi 21/09 - Mardi 05/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mercredi 22/09 - Mercredi 06/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Jeudi 23/09 - Jeudi 07/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Vendredi 24/09 - Vendredi 08/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Samedi 25/09 - Samedi 09/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Dimanche 26/09 - Dimanche 10/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Lundi 27/09 - Lundi 11/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mardi 28/09 - Mardi 12/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mercredi 29/09 - Mercredi 13/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Jeudi 30/09 - Jeudi 14/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Vendredi 01/10 - Vendredi 15/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Samedi 02/10 - Samedi 16/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Dimanche 03/10 - Dimanche 17/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Lundi 04/10 - Lundi 18/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mardi 05/10 - Mardi 19/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mercredi 06/10 - Mercredi 20/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Jeudi 07/10 - Jeudi 21/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Vendredi 08/10 - Vendredi 22/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Samedi 09/10 - Samedi 23/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Dimanche 10/10 - Dimanche 24/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Lundi 11/10 - Lundi 25/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mardi 12/10 - Mardi 26/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Mercredi 13/10 - Mercredi 27/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Jeudi 14/10 - Jeudi 28/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Vendredi 15/10 - Vendredi 29/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)
Samedi 16/10 - Samedi 30/10 : 1351 Euros 1022 Euros (- 24%)



Annonce n° 35105 - Ajouter à votre panier

Vall Gran *** - Maison L'ESTARTIT

Isla del Golf *** - Maison à Playa de pals, Espagne - Catalogne

8 personnes.

90 m².

Généralités: 1 cuisine (four, combi frigidaire/congélateur), 1 salon/salle à manger (feu ouvert), 2x chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 1 chambre à coucher (lit 2 personnes), 1 chambre à coucher (lits superposés), 1 salle de bains (douche dans la baignoire, lavabo, toilette), 1 WC, lave-linge , chauffage (électrique), terrasse, meubles de jardin, parking, piscine (commune, 10 x 5 m., ouvert de 1/2 Mai jusqu'à (inclus) 1/2 Oct).

Tarif indicatif : de 404 à 1320 Euros la semaine.

Promo de derniere minute :
2 semaines :
   Samedi 25/09 - Samedi 09/10 : 775 Euros 560 Euros (- 27%)
Samedi 02/10 - Samedi 16/10 : 775 Euros 560 Euros (- 27%)
Samedi 09/10 - Samedi 23/10 : 775 Euros 560 Euros (- 27%)



Annonce n° 36092 - Ajouter à votre panier

Isla del Golf *** - Maison PLAYA DE PALS

Mas Tomasi A & B *** - Maison à Playa de pals, Espagne - Catalogne

6 personnes.

65 m².

Généralités: 1 living (TV (satellite), feu ouvert), 1 cuisine ouverte (four, lave-vaisselle , lave-linge ), 1 chambre à coucher (lit 2 personnes), 2x chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 1 salle de bains (baignoire, lavabo, toilette), 1 salle de bains (douche, lavabo, toilette), chauffage, meubles de jardin, BBQ, piscine (privée, 8 x 4 m.), lit bébé (à louer sur demande).

Tarif indicatif : de 471 à 1328 Euros la semaine.

Promo de derniere minute :
2 semaines :
   Samedi 25/09 - Samedi 09/10 : 909 Euros 655 Euros (- 28%)
Samedi 02/10 - Samedi 16/10 : 909 Euros 655 Euros (- 28%)
Samedi 09/10 - Samedi 23/10 : 909 Euros 655 Euros (- 28%)



Annonce n° 36093 - Ajouter à votre panier

Mas Tomasi A & B *** - Maison PLAYA DE PALS

Mas Tomasi C *** - Maison à Playa de pals, Espagne - Catalogne

6 personnes.

75 m².

Rez de chaussée: 1 living (TV (satellite)), 1 cuisine ouverte (four, lave-vaisselle , congélateur, lave-linge ), 1 chambre à coucher (lit 2 personnes), 2x chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 3x salle de bains (douche, lavabo, toilette).

Généralités: terrasse (privé), meubles de jardin, BBQ, parking, piscine (privée, 8 x 4 m.), lit bébé (à louer sur demande).

Tarif indicatif : de 471 à 1328 Euros la semaine.

Promo de derniere minute :
2 semaines :
   Samedi 18/09 - Samedi 02/10 : 909 Euros 655 Euros (- 28%)
Samedi 25/09 - Samedi 09/10 : 909 Euros 655 Euros (- 28%)



Annonce n° 36094 - Ajouter à votre panier

Mas Tomasi C *** - Maison PLAYA DE PALS

Casa Levante ** - Maison à AlmÁchar, Espagne - Andalousie

16 personnes.

200 m².

Rez de chaussée: 1 cuisine (four, micro-ondes , lave-vaisselle , combi frigidaire/congélateur, lave-linge ), 1 salon/salle à manger (TV, feu ouvert), 1 chambre à coucher (lit 2 personnes batard), 2x chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 1 salle de bains (douche, lavabo, toilette).

Au 1er étage: 4x chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 1 chambre à coucher (lit 2 personnes batard), 2x salle de bains (douche, lavabo, toilette).

Généralités: couette(s), terrasse (privé), meubles de jardin, BBQ, piscine (privée, 8 x 5 m., ouvert de Avr jusqu'à (inclus) Oct).

Tarif indicatif : de 1712 à 2246 Euros la semaine.

Promo de derniere minute :
1 semaine :
   Dimanche 12/09 - Dimanche 19/09 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 13/09 - Lundi 20/09 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 14/09 - Mardi 21/09 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 15/09 - Mercredi 22/09 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 16/09 - Jeudi 23/09 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 17/09 - Vendredi 24/09 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 26/09 - Dimanche 03/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 27/09 - Lundi 04/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 28/09 - Mardi 05/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 29/09 - Mercredi 06/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 30/09 - Jeudi 07/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 01/10 - Vendredi 08/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 02/10 - Samedi 09/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 03/10 - Dimanche 10/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 04/10 - Lundi 11/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 05/10 - Mardi 12/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 06/10 - Mercredi 13/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 07/10 - Jeudi 14/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 08/10 - Vendredi 15/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 09/10 - Samedi 16/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 10/10 - Dimanche 17/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 11/10 - Lundi 18/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 12/10 - Mardi 19/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 13/10 - Mercredi 20/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 14/10 - Jeudi 21/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 15/10 - Vendredi 22/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 16/10 - Samedi 23/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 17/10 - Dimanche 24/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 18/10 - Lundi 25/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 19/10 - Mardi 26/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 20/10 - Mercredi 27/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 21/10 - Jeudi 28/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 22/10 - Vendredi 29/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 23/10 - Samedi 30/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 24/10 - Dimanche 31/10 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 25/10 - Lundi 01/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 26/10 - Mardi 02/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 27/10 - Mercredi 03/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 28/10 - Jeudi 04/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 29/10 - Vendredi 05/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 30/10 - Samedi 06/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 31/10 - Dimanche 07/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 01/11 - Lundi 08/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 02/11 - Mardi 09/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 03/11 - Mercredi 10/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 04/11 - Jeudi 11/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 05/11 - Vendredi 12/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 06/11 - Samedi 13/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 07/11 - Dimanche 14/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 08/11 - Lundi 15/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 09/11 - Mardi 16/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 10/11 - Mercredi 17/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 11/11 - Jeudi 18/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 12/11 - Vendredi 19/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 13/11 - Samedi 20/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 14/11 - Dimanche 21/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 15/11 - Lundi 22/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 16/11 - Mardi 23/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 17/11 - Mercredi 24/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 18/11 - Jeudi 25/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 19/11 - Vendredi 26/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 20/11 - Samedi 27/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Dimanche 21/11 - Dimanche 28/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Lundi 22/11 - Lundi 29/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mardi 23/11 - Mardi 30/11 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Mercredi 24/11 - Mercredi 01/12 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Jeudi 25/11 - Jeudi 02/12 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Vendredi 26/11 - Vendredi 03/12 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)
Samedi 27/11 - Samedi 04/12 : 1820 Euros 1712 Euros (- 6%)

2 semaines :
   Dimanche 26/09 - Dimanche 10/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 27/09 - Lundi 11/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 28/09 - Mardi 12/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 29/09 - Mercredi 13/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 30/09 - Jeudi 14/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 01/10 - Vendredi 15/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 02/10 - Samedi 16/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Dimanche 03/10 - Dimanche 17/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 04/10 - Lundi 18/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 05/10 - Mardi 19/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 06/10 - Mercredi 20/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 07/10 - Jeudi 21/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 08/10 - Vendredi 22/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 09/10 - Samedi 23/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Dimanche 10/10 - Dimanche 24/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 11/10 - Lundi 25/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 12/10 - Mardi 26/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 13/10 - Mercredi 27/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 14/10 - Jeudi 28/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 15/10 - Vendredi 29/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 16/10 - Samedi 30/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Dimanche 17/10 - Dimanche 31/10 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 18/10 - Lundi 01/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 19/10 - Mardi 02/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 20/10 - Mercredi 03/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 21/10 - Jeudi 04/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 22/10 - Vendredi 05/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 23/10 - Samedi 06/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Dimanche 24/10 - Dimanche 07/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 25/10 - Lundi 08/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 26/10 - Mardi 09/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 27/10 - Mercredi 10/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 28/10 - Jeudi 11/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 29/10 - Vendredi 12/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 30/10 - Samedi 13/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Dimanche 31/10 - Dimanche 14/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 01/11 - Lundi 15/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 02/11 - Mardi 16/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 03/11 - Mercredi 17/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 04/11 - Jeudi 18/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 05/11 - Vendredi 19/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 06/11 - Samedi 20/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Dimanche 07/11 - Dimanche 21/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 08/11 - Lundi 22/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 09/11 - Mardi 23/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 10/11 - Mercredi 24/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 11/11 - Jeudi 25/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 12/11 - Vendredi 26/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 13/11 - Samedi 27/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Dimanche 14/11 - Dimanche 28/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 15/11 - Lundi 29/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 16/11 - Mardi 30/11 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 17/11 - Mercredi 01/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 18/11 - Jeudi 02/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 19/11 - Vendredi 03/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 20/11 - Samedi 04/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Dimanche 21/11 - Dimanche 05/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Lundi 22/11 - Lundi 06/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mardi 23/11 - Mardi 07/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Mercredi 24/11 - Mercredi 08/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Jeudi 25/11 - Jeudi 09/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Vendredi 26/11 - Vendredi 10/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)
Samedi 27/11 - Samedi 11/12 : 3607 Euros 3143 Euros (- 12%)



Annonce n° 35140 - Ajouter à votre panier

Casa Levante ** - Maison ALMÁCHAR

Casa Blanca de Maria **** - Villa à Moclinejo, Espagne - Andalousie

4 personnes.

140 m².

Rez de chaussée: 1 entrée, 1 cuisine ouverte (four (four à griller), micro-ondes , lave-vaisselle ), 1 salon/salle à manger (TV, poêle a bois, Lecteur DVD, installation stéréo, portes fenêtres), 2x chambre à coucher (lit 2 personnes), 1 salle de bains (douche, lavabo, toilette, chauffage (chauffage au sol)), 1 arrière-cuisine (combi frigidaire/congélateur, lave-linge ).

Généralités: connexion internet (payant, sur demande), couette(s), terrasse (couverte, privé), jardin (privé), meubles de jardin, BBQ, piscine (privée, 8 x 4 m., ouvert de Jan jusqu'à (inclus) Dec), jeux d' enfants/agrès, baby foot, lit bébé (à louer sur demande), chaise d'enfant (à louer sur demande), 1 garage.

Tarif indicatif : de 615 à 963 Euros la semaine.

Promo de derniere minute :
2 semaines :
   Dimanche 31/10 - Dimanche 14/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Lundi 01/11 - Lundi 15/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Mardi 02/11 - Mardi 16/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Mercredi 03/11 - Mercredi 17/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Jeudi 04/11 - Jeudi 18/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Vendredi 05/11 - Vendredi 19/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Samedi 06/11 - Samedi 20/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Dimanche 07/11 - Dimanche 21/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Lundi 08/11 - Lundi 22/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Mardi 09/11 - Mardi 23/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Mercredi 10/11 - Mercredi 24/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Jeudi 11/11 - Jeudi 25/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Vendredi 12/11 - Vendredi 26/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Samedi 13/11 - Samedi 27/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Dimanche 14/11 - Dimanche 28/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Lundi 15/11 - Lundi 29/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Mardi 16/11 - Mardi 30/11 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Mercredi 17/11 - Mercredi 01/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Jeudi 18/11 - Jeudi 02/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Vendredi 19/11 - Vendredi 03/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Samedi 20/11 - Samedi 04/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Dimanche 21/11 - Dimanche 05/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Lundi 22/11 - Lundi 06/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Mardi 23/11 - Mardi 07/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Mercredi 24/11 - Mercredi 08/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Jeudi 25/11 - Jeudi 09/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Vendredi 26/11 - Vendredi 10/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)
Samedi 27/11 - Samedi 11/12 : 1196 Euros 1080 Euros (- 9%)



Annonce n° 35141 - Ajouter à votre panier

Casa Blanca de Maria **** - Villa MOCLINEJO

Casa Guzman *** - Maison à Archez, Espagne - Andalousie

6 personnes.

110 m².

Rez de chaussée: 1 cuisine ouverte (plaque vitrocéramique, micro-ondes , combi frigidaire/congélateur, lave-linge ), 1 salon/salle à manger (TV, feu ouvert), 2x chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 1 chambre à coucher avec salle de bain (lit 2 personnes batard, douche, lavabo, toilette), 1 salle de bains (douche dans la baignoire, lavabo, toilette).

Généralités: douche (extérieure), couette(s), chauffage (électrique), terrasse, meubles de jardin, BBQ, piscine ( 8 x 4 m., ouvert de 1/2 Mai jusqu'à (inclus) 1/2 Sept), lit bébé (sur demande).

Tarif indicatif : de 612 à 997 Euros la semaine.

Promo de derniere minute :
2 semaines :
   Vendredi 01/10 - Vendredi 15/10 : 1203 Euros 1086 Euros (- 9%)
Samedi 02/10 - Samedi 16/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Dimanche 03/10 - Dimanche 17/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Lundi 04/10 - Lundi 18/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Mardi 05/10 - Mardi 19/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Mercredi 06/10 - Mercredi 20/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Jeudi 07/10 - Jeudi 21/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Vendredi 08/10 - Vendredi 22/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Samedi 09/10 - Samedi 23/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Dimanche 10/10 - Dimanche 24/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Lundi 11/10 - Lundi 25/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Mardi 12/10 - Mardi 26/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Mercredi 13/10 - Mercredi 27/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Jeudi 14/10 - Jeudi 28/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Vendredi 15/10 - Vendredi 29/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Samedi 16/10 - Samedi 30/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Dimanche 17/10 - Dimanche 31/10 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Lundi 18/10 - Lundi 01/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Mardi 19/10 - Mardi 02/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Mercredi 20/10 - Mercredi 03/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Jeudi 21/10 - Jeudi 04/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Vendredi 22/10 - Vendredi 05/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Samedi 23/10 - Samedi 06/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Dimanche 24/10 - Dimanche 07/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Lundi 25/10 - Lundi 08/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Mardi 26/10 - Mardi 09/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Mercredi 27/10 - Mercredi 10/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Jeudi 28/10 - Jeudi 11/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)
Vendredi 29/10 - Vendredi 12/11 : 1190 Euros 1074 Euros (- 9%)



Annonce n° 35142 - Ajouter à votre panier

Casa Guzman *** - Maison ARCHEZ

Son Mares *** - Maison à Algaida, Espagne - Iles Baléares

6 personnes.

220 m².

Rez de chaussée: 1 salon (portes fenêtres), 1 salle à manger (installation stéréo), 1 cuisine ouverte (four, lave-vaisselle , combi frigidaire/congélateur), 1 salle de bains (douche dans la baignoire, lavabo, toilette).

Au 1er étage: 1 living (TV (satellite), Lecteur DVD), 3x chambre à coucher (lit 2 personnes), 1 salle de bains (douche, lavabo, toilette).

